摘要:2022年全國31個省市舞蹈類文化課錄取控制分數線匯總,還想要了解更多2022年舞蹈藝體生文化分數線,2022年北舞高考文化分數線,2022年北京舞蹈學院高考文化成績,2022年拉丁舞藝考的大學及分數線,2022年南京藝術學院舞蹈學分數線等相關信息內容詳情,敬請關注舞研藝考!
2022年全國31個省市舞蹈類文化課錄取控制分數線匯總 | |||
省市 | 專業批次 | 類別 | 文化課錄取控制分數線 |
安徽 | 藝術C類 | 文史 | 336 |
理工 | 305 | ||
北京 | 藝術類本科批 | 不區分 | 319 |
重慶 | 藝術類本科批 | 不區分 | 201 |
福建 | 藝術類本科批 | 物理 | 321 |
歷史 | 351 | ||
甘肅 | 本科一批 | 舞蹈 | 207 |
本科二批 | 197 | ||
??急究瞥鰴n線 | 舞蹈學類 | 200 | |
廣東 | 本科批 | 舞蹈類 | 313 |
廣西 | 藝術類普通本科批 | 藝術理 | 258 |
藝術文 | 316 | ||
貴州 | 本科批 | 藝術理 | 252 |
藝術文 | 330 | ||
河北 | 藝術本科 | 舞蹈統考類 | 312 |
舞蹈???/a>類 | 312 | ||
河南 | 藝術類本科A段 | 藝術舞蹈類 | 308 |
藝術類本科B段 | 305 | ||
黑龍江 | 藝術類本科批 | 文藝 | 273 |
理藝 | 231 | ||
海南 | 藝術類本科批 | 不區分 | 353 |
湖北 | 藝術類本科批 | 舞蹈學類 | 262 |
湖南 | 舞蹈類本科批 | 歷史類 | 315 |
物理類 | 289 | ||
吉林 | 藝術類本科批 | 文科 | 273 |
理科 | 245 | ||
江西 | 本科批 | 舞蹈學類 | 330 |
遼寧 | 藝術類本科批 | 歷史學科 | 240 |
物理學科 | 235 | ||
內蒙古 | 本科批 | 其他藝術 | 243 |
蒙授其他藝術 | 258 | ||
寧夏 | 提前錄取藝術本科 | 舞蹈學類(文) | 213 |
舞蹈學類(理) | 213 | ||
青海 | 藝術類本科批 | 文科 | 490 |
理科 | 335 | ||
山東 | 藝術類本科批 | 舞蹈 | 284 |
山西 | 藝術類第一批 | 文 | 388 |
理 | 374 | ||
藝術類第二批 | 文 | 338 | |
理 | 313 | ||
陜西 | 本科批 | 藝術文 | 300 |
藝術理 | 258 | ||
四川 | 藝術體育類本科批 | 舞蹈類 | 295 |
天津 | 藝術類本科批 | 不區分 | 324 |
西藏 | 藝術類本科批 | 少數民族(文史) | 214 |
少數民族(理工) | 182 | ||
漢族(文史) | 217 | ||
漢族(理工) | 210 | ||
新疆 | 本科提前批 | 舞蹈學類 | 189 |
云南 | 一本、二本 | 文 | 380 |
理 | 320 | ||
浙江 | 藝術類第一批 | 不區分 | 373 |
藝術類第二批第一段 | 舞蹈類 | 500 | |
藝術類第二批第二段 | 449 | ||
單獨考試 | 藝術類(舞蹈) | 298 | |
上海 | 暫未發布 |
綜上所述為2022年全國31個省市舞蹈類文化課錄取控制分數線匯總的全部內容,還想要了解更多2022年舞蹈藝體生文化分數線,2022年北舞高考文化分數線,2022年北京舞蹈學院高考文化成績,2022年拉丁舞藝考的大學及分數線,2022年南京藝術學院舞蹈學分數線等相關信息內容詳情,敬請關注舞研藝考!