摘要:2022年湖北理工學院舞蹈表演、音樂學專業本科招生計劃、生源地、招生批次、招生類型、科類,想了解湖北哪些大學有舞蹈系,湖北省舞蹈藝考培訓多少錢,湖北舞蹈藝考培訓機構,訓練舞蹈藝考,舞蹈藝考培訓基地,舞蹈藝考流程,舞蹈藝術考生培訓,舞蹈學院舞蹈藝考報名,舞蹈藝考班課程,舞蹈高考錄取分數線,藝考舞蹈類培訓,體育舞蹈藝考考試時間,有舞蹈專業的一本大學,湖北理工學院舞蹈專業學費,敬請關注舞研藝考。
2022年湖北理工學院本科招生計劃查詢
專業 | 生源地 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 |
舞蹈表演 | 湖北 | 26 | 藝術(不分文理) | 藝術本科B | 藝術類招生 | 2022 |
音樂學 | 湖北 | 66 | 藝術(不分文理) | 藝術本科B | 藝術類招生 | 2022 |
舞蹈表演 | 河北 | 2 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 藝術類招生 | 2022 |
音樂學 | 河北 | 3 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 藝術類招生 | 2022 |
舞蹈表演 | 山西 | 2 | 藝術(不分文理) | 本二批A | 藝術類招生 | 2022 |
音樂學 | 山西 | 4 | 藝術(不分文理) | 本二批A | 藝術類招生 | 2022 |
音樂學 | 安徽 | 2 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊8) | 藝術類招生 | 2022 |
舞蹈表演 | 江西 | 2 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 藝術類招生 | 2022 |
音樂學 | 江西 | 4 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 藝術類招生 | 2022 |
舞蹈表演 | 山東 | 2 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 | 藝術類招生 | 2022 |
音樂學 | 山東 | 3 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 | 藝術類招生 | 2022 |
音樂學 | 河南 | 2 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 藝術類招生 | 2022 |
音樂學 | 河南 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科A段 | 藝術類招生 | 2022 |
舞蹈表演 | 湖南 | 2 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 藝術類招生 | 2022 |
舞蹈表演 | 湖南 | 2 | 藝術(物理類) | 本科批(普通) | 藝術類招生 | 2022 |
音樂學 | 湖南 | 2 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 藝術類招生 | 2022 |
音樂學 | 湖南 | 2 | 藝術(物理類) | 本科批(普通) | 藝術類招生 | 2022 |
音樂學 | 貴州 | 4 | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術類招生 | 2022 |
舞蹈表演 | 陜西 | 2 | 藝術(文) | 提前批本科 | 藝術類招生 | 2022 |
音樂學 | 陜西 | 2 | 藝術(文) | 提前批本科 | 藝術類招生 | 2022 |
音樂學 | 陜西 | 2 | 藝術(理) | 提前批本科 | 藝術類招生 | 2022 |
音樂學 | 甘肅 | 2 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批U段 | 藝術類招生 | 2022 |
綜上是2022年湖北理工學院舞蹈表演、音樂學專業本科招生計劃、生源地、招生批次、招生類型、科類,想了解湖北哪些大學有舞蹈系,湖北省舞蹈藝考培訓多少錢,湖北舞蹈藝考培訓機構,訓練舞蹈藝考,舞蹈藝考培訓基地,舞蹈藝考流程,舞蹈藝術考生培訓,舞蹈學院舞蹈藝考報名,舞蹈藝考班課程,舞蹈高考錄取分數線,藝考舞蹈類培訓,體育舞蹈藝考考試時間,有舞蹈專業的一本大學,湖北理工學院舞蹈專業學費,敬請關注舞研藝考。