摘要:2022年海南大學音樂、舞蹈類專業分省招生計劃,想了解舞蹈藝考男生劈叉怎么練?招舞蹈的綜合類大學有哪些?藝考舞蹈什么時候考舞蹈?舞蹈藝考跳什么劇目比較好?海南舞蹈藝考培訓班有哪些?海南舞蹈藝考培訓費用大概多少錢?更多舞蹈藝考報考解讀,敬請關注舞研藝考。
2022年海南大學音樂、舞蹈類專業分省招生計劃
年份 | 省市 | 專業 | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 | 備注 |
2022 | 海南 | 音樂表演(大提琴方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 本科藝術類 | 1 | -- |
2022 | 海南 | 音樂表演(鋼琴方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 本科藝術類 | 6 | -- |
2022 | 海南 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 本科藝術類 | 3 | -- |
2022 | 海南 | 音樂表演(西洋打擊樂方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 本科藝術類 | 1 | -- |
2022 | 海南 | 舞蹈編導 | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 本科藝術類 | 16 | -- |
2022 | 河北 | 音樂表演(鋼琴方向) | 藝術批 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 3 | -- |
2022 | 河北 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術批 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 3 | -- |
2022 | 河北 | 舞蹈編導 | 藝術批 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 6 | -- |
2022 | 山西 | 音樂表演(小號方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 1 | -- |
2022 | 山西 | 音樂表演(長號方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 1 | -- |
2022 | 山西 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 3 | -- |
2022 | 山西 | 音樂表演(西洋打擊樂方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 1 | -- |
2022 | 山西 | 音樂表演(雙簧管方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 1 | -- |
2022 | 山西 | 音樂表演(小提琴方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 1 | -- |
2022 | 山西 | 音樂表演(低音提琴方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 1 | -- |
2022 | 山西 | 音樂表演(嗩吶方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 1 | -- |
2022 | 山西 | 舞蹈編導 | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 9 | -- |
2022 | 山西 | 音樂表演(大號方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 提前藝術、體育本科 | 1 | -- |
2022 | 江蘇 | 音樂表演(鋼琴方向) | 藝術批 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科2小批_器樂(歷史類) | 2 | -- |
2022 | 江蘇 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術批 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科2小批_聲樂(歷史類) | 3 | -- |
2022 | 安徽 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊8) | 3 | -- |
2022 | 安徽 | 舞蹈編導 | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊4) | 7 | -- |
2022 | 河南 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術批 | 藝術(文) | 藝術本科提前批 | 3 | -- |
2022 | 河南 | 舞蹈編導 | 藝術批 | 藝術(文) | 藝術本科提前批 | 6 | -- |
2022 | 河南 | 音樂表演(鋼琴方向) | 藝術批 | 藝術(文) | 藝術本科提前批 | 4 | 只招鋼琴方向 |
2022 | 河南 | 音樂表演(小提琴方向) | 藝術批 | 藝術(文) | 藝術本科提前批 | 1 | 只招小提琴方向 |
2022 | 河南 | 音樂表演(雙簧管方向) | 藝術批 | 藝術(文) | 藝術本科提前批 | 1 | 只招雙簧管方向 |
2022 | 河南 | 音樂表演(圓號方向) | 藝術批 | 藝術(文) | 藝術本科提前批 | 1 | 只招圓號方向 |
2022 | 河南 | 音樂表演(大提琴方向) | 藝術批 | 藝術(文) | 藝術本科提前批 | 1 | 只招大提琴方向 |
2022 | 河南 | 音樂表演(二胡方向) | 藝術批 | 藝術(文) | 藝術本科提前批 | 1 | 只招二胡方向 |
2022 | 河南 | 音樂表演(揚琴方向) | 藝術批 | 藝術(文) | 藝術本科提前批 | 1 | 只招揚琴方向 |
2022 | 河南 | 音樂表演(嗩吶方向) | 藝術批 | 藝術(文) | 藝術本科提前批 | 1 | 只招嗩吶方向 |
2022 | 河南 | 音樂表演(大管方向) | 藝術批 | 藝術(文) | 藝術本科提前批 | 1 | 只招大管方向 |
2022 | 河南 | 音樂表演(長笛方向) | 藝術批 | 藝術(文) | 藝術本科提前批 | 1 | 只招長笛方向 |
2022 | 湖北 | 音樂表演(鋼琴方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術本科A平行 | 2 | -- |
2022 | 湖北 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術本科A平行 | 4 | -- |
2022 | 湖南 | 音樂表演(單簧管方向) | 藝術批 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 1 | -- |
2022 | 湖南 | 音樂表演(鋼琴方向) | 藝術批 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 3 | -- |
2022 | 湖南 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術批 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 3 | -- |
2022 | 湖南 | 音樂表演(小提琴方向) | 藝術批 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 2 | -- |
2022 | 湖南 | 舞蹈編導 | 藝術批 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 7 | -- |
2022 | 湖南 | 音樂表演(揚琴方向) | 藝術批 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 1 | -- |
2022 | 湖南 | 音樂表演(二胡方向) | 藝術批 | 藝術(歷史類) | 本科批(普通) | 1 | -- |
2022 | 廣東 | 舞蹈編導 | 藝術批 | 藝術(不分科目類) | 本科批次 | 3 | -- |
2022 | 四川 | 音樂表演(大提琴方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 1 | -- |
2022 | 四川 | 音樂表演(單簧管方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 1 | -- |
2022 | 四川 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 4 | -- |
2022 | 四川 | 音樂表演(中提琴方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 1 | -- |
2022 | 四川 | 音樂表演(小提琴方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 2 | -- |
2022 | 四川 | 音樂表演(二胡方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 1 | -- |
2022 | 甘肅 | 音樂表演(大管方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批T段 | 1 | -- |
2022 | 甘肅 | 音樂表演(小號方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批T段 | 1 | -- |
2022 | 甘肅 | 音樂表演(長號方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批T段 | 1 | -- |
2022 | 甘肅 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批U段 | 3 | -- |
2022 | 甘肅 | 音樂表演(中提琴方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批T段 | 1 | -- |
2022 | 甘肅 | 音樂表演(小提琴方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批T段 | 2 | -- |
2022 | 甘肅 | 音樂表演(長笛方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批T段 | 1 | -- |
2022 | 甘肅 | 音樂表演(圓號方向) | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批T段 | 1 | -- |
2022 | 甘肅 | 舞蹈編導 | 藝術批 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批U段 | 6 | -- |
以上是2022年海南大學音樂、舞蹈類專業分省招生計劃,想了解舞蹈藝考男生劈叉怎么練?招舞蹈的綜合類大學有哪些?藝考舞蹈什么時候考舞蹈?舞蹈藝考跳什么劇目比較好?海南舞蹈藝考培訓班有哪些?海南舞蹈藝考培訓費用大概多少錢?更多舞蹈藝考報考解讀,敬請關注舞研藝考。